складское оборудование и стеллажные системы


Покупаем Б/У Стеллажи
Акция

Электрические цепные тали

* Перед заказом оборудования уточняйте точную комплектацию.

  Артикул Вес, кг Мощность, кВт Скорость подъема, м/мин Цепь, мм цена
PFAFF
Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF PROLINE EKZ PL (с электроперемещением) PFAFF
  PL2 128 b2 125 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
По запросу
  PL2 258 b1 55 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 258 b2 55 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL2 504 b1 58 0.4 / 0.1 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 504 b2 58 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 508 b1 55 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 1004 b1 78 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL10 1008 b1 78 1.6 / 0.4 8 / 2 6.8 / 17.8
  PL10 2004 b1 88 1.6 / 0.4 4 / 1 6.8 / 17.8
  PL16 2504 b1 162 2.5 / 0.6 4 / 1 9 x 27
  PL25 2506 b1 192 3.5 / 0.9 6 / 2 11.3 x 31
  PL16 3204 b1 162 2.5 / 0.6 4 / 1 9 x 27
  PL20 4004 b1 178 3.5 / 0.9 4 / 1 11.3 x 31
  PL25 5003 b1 206 3.5 / 0.9 3.2 / 0.75 11.3 x 31
  PL20 6302 b1 270 3.5 / 0.9 2.7 / 0.7 11.3 x 31
  PL25 7502 b1 270 3.5 / 0.9 2.1 / 0.5 11.3 x 31
Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF PROLINE EKZ PL (на колесах) PFAFF
  PL2 128 b2 31 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
По запросу
  PL2 258 b1 31 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 258 b2 31 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL2 504 b1 34 0.4 / 0.1 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 504 b2 34 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 508 b1 31 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 1004 b1 45 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL10 1008 b1 70 1.6 / 0.4 8 / 2 6.8 x 17.8
  PL10 2004 b1 80 1.6 / 0.4 4 / 1 6.8 x 17.8
  PL16 2504 b1 153 2.5 / 0.6 4 / 1 9 x 27
  PL25 2506 b1 152 3.5 / 0.9 6 / 2 11.3 x 31
  PL16 3204 b1 153 3.5 / 0.9 4 / 1 9 x 27
  PL20 4004 b1 197 3.5 / 0.9 4 / 1 11.3 x 31
  PL25 5003 b1 197 3.6 / 0.6 3.2 / 0.75 11.3 x 31
  PL20 6302 b1 240 3.5 / 0.9 2.7 / 0.7 11.3 x 31
  PL25 7502 b1 240 3.5 / 0.9 2.1 / 0.5 11.3 x 31
Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF PROLINE EKZ PL (подвесные) PFAFF
  PL2 128 b2 27 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
По запросу
  PL2 258 b1 27 0.4 / 0.1 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 258 b2 27 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL2 504 b1 30 0.4 / 0.1 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 504 b2 30 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL5 508 b1 27 0.8 / 0.2 8 / 2 4.8 x 12.7
  PL5 1004 b1 55 0.8 / 0.2 4 / 1 4.8 x 12.7
  PL10 1008 b1 55 1.6 / 0.4 8 / 2 6.8 x 17.8
  PL10 2004 b1 60 1.6 / 0.4 4 / 1 6.8 x 17.8
  PL16 2504 b1 110 2.5 /0.4 4 / 1 9 x 27
  PL25 2506 b1 110 3.5 / 0.9 6 / 2 11.3 x 31
  PL16 3204 b1 110 2.5 / 0.6 4 / 1 9 x 27
  PL20 4004 b1 125 3.5 / 0.9 4 / 1 11.3 x 31
  PL25 5003 b1 125 3.5 / 0.9 3.2 / 0.75 11.3 x 31
  PL20 6302 b1 250 3.5 / 0.9 2.7 / 0.7 11.3 x 31
  PL25 7502 b1 250 3.5 / 0.9 2.1 / 0.5 11.3 x 31
Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF SILVERLINE EKZ PE PFAFF
  PE 100 / 1N 38 1.45 8 -
По запросу
  PE 100 / 1NF 44 1.45 / 0.36 8 / 2 -
  PE 100 / 2N 44 1.45 4 -
  PE 100 / 2NF 49 1.45 / 0.36 4 / 1 -
  PE 200 / 2N 73 2.42 4 -
  PE 200 / 2NF 75 2.42 / 0.5 4 / 1 -
  PE 300 / 2N 76 3.1 4 -
  PE 300 / 2NF 78 3.1 / 0.64 4 / 1 -
  PE 500 / 2N 76 3.1 3.2 -
  PE 500 / 2NF 78 3.1 / 0.64 3.2 / 0.8 -
Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF SILVERLINE EKZ PCH PFAFF
  PCH 250 / 1N 19 0,36 8 -
По запросу
  PCH 250 / 1NF 22 0.36 / 0.09 8 / 2 -
  PCH 250 / 1N 19 0,36 8 -
  PCH 250 / 1NF 22 0.36 / 0.09 8 / 2 -
  PCH 250 / 2N 22 0,36 4 -
  PCH 250 / 2NF 23 0.36 / 0.09 4 / 1
  PCH 500 / 1N 20 0.72 8 -
  PCH 500 / 1NF 22 0.72 / 0.18 8 / 2 -
  PCH 500 / 2N 23 0.72 4 -
  PCH 500 / 2NF 25 0.72 / 0.18 4 / 1 -

Новое поступление
© СПБТЕХ 2009-2024
Стеллажи, складское оборудование и техника для склада и торговли
Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 1
Email: info@spb-tech.ru
Тел.: +7 (812) 318-33-13
Информация не является публичной офертой